Үнийн мэдээлэл
Худалдах талбайн үнэ:
| Давхар | Нэгж | Үнэ /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 5-р давхар | M2 | 17,200,000 |
| 6-р давхар | M2 | 16,200,000 |
Бартерын нөхцөл
- АВТОМАШИН
- ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
Бартерын үнэлгээг харилцан тохиролцож тогтооно.
Лизингийн нөхцөл
Үлдэгдэл төлбөрийг:
- ЖИЛИЙН 6%-ИЙН ХҮҮТЭЙ
- САР БҮР ХУВААН ТӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ
Түрээсийн талбайн үнэ:
| Давхар | Түрээсийн үнэ (1м2/ сар) | Түрээсийн тайлбар |
|---|---|---|
| B1 давхар | 45,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 1-р давхар | 74,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 2-р давхар | 69,500 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 3-р давхар | 65,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 4-р давхар | 60,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 5-р давхар | 55,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 6-р давхар | 50,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 8-р давхар | 50,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 9-р давхар | 50,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
Талбайн мэдээлэл
Энэ давхрын план файлыг харуулах боломжгүй байна.